Według sondażu Ipsos mandaty europarlamentu w województwie śląskim zdobyli
Borys Budka
Patryk Jaki
Łukasz Kohut
Mirosława Nykiel - prawdopodobnie
Michał Gramatyka – prawdopodobnie
Dobromir Sośnierz
Jadwiga Wiśniewska
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce stosuje się metodę D’Hondta do podziału mandatów między komitety oraz metodę Hare’a-Niemeyera do podziału na okręgi i między konkretnych europosłów. Oto jak to działa:
Metoda D’Hondta:
Wykonywana jest tylko raz dla całej Polski dla komitetów, które przekroczyły 5% próg wyborczy.
Głosy oddane na dany komitet dzielone są przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3, …).
Następnie wybierane jest tyle największych wyników, ile mandatów do rozdzielenia.
Przykład: Dla 11 mandatów PiS i KO otrzymują po 5 mandatów, a Konfederacja 1 mandat.
Metoda Hare’a-Niemeyera:
Podział mandatów danej partii jest przydzielany pomiędzy okręgi za pomocą tej metody.
Mnożymy liczbę mandatów danego komitetu przez liczbę głosów w danym okręgu i dzielimy przez liczbę głosów w całej Polsce danego komitetu.
Wartość całkowita z wyniku oznacza liczbę głosów dla danego okręgu.
Jeżeli po tym kroku nie zostały rozdzielone wszystkie mandaty, wybierane są okręgi z największą liczbą po przecinku, a mandaty są rozdzielane pomiędzy kandydatów z największą ilością głosów.
W tej kadencji Polska otrzymała 53 mandaty w Parlamencie Europejskim
Wyniki głosowania na komitety w województwie śląskim. Okręg wyborczy nr 11
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 551 782 | 41,42% 
  | 
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 485 505 | 36,45% 
  | 
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 135 195 | 10,15% 
  | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 74 125 | 5,56% 
  | 
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 61 653 | 4,63% 
  | 
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 9 359 | 0,70% 
  | 
| KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 6 248 | 0,47% 
  | 
| KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI | 3 311 | 0,25% 
  | 
| KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 2 861 | 0,21% 
  | 
| KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 2 082 | 0,16% 
  | 
| Razem | 1 332 121 | 100,00% | 
Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych
Lista nr 1 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 74 125 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | GRAMATYKA Michał Sebastian | 40 748 | 
|---|---|---|
| 2 | KIEPURA Henryk | 8 519 | 
| 3 | STRACH Piotr Paweł | 3 658 | 
| 4 | MILAS Jolanta Elżbieta | 4 891 | 
| 5 | WOJTUSIAK Karina Kinga | 3 627 | 
| 6 | PINDEL Mateusz Józef | 3 025 | 
| 7 | OSMALAK Łukasz Tomasz | 2 591 | 
| 8 | KANCLERZ Ilona Grażyna | 2 130 | 
| 9 | KOWALCZYK Elżbieta | 3 138 | 
| 10 | KARASEK Bronisław | 1 798 | 
| Razem | 74 125 | |
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 135 195 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | SYPNIEWSKI Marcin | 49 553 | 
|---|---|---|
| 2 | FRITZ Roman Henryk | 16 245 | 
| 3 | GRAJNY Robert Łukasz | 3 570 | 
| 4 | PECKA Jacek | 3 864 | 
| 5 | MODZELEWSKA Bożena Krystyna | 2 859 | 
| 6 | SARRÉ Sebastian Jakub | 1 580 | 
| 7 | BOCZEK Hanna Dorota | 4 325 | 
| 8 | MEHLICH Natalia Maria | 1 282 | 
| 9 | RYSZKA Katarzyna | 2 413 | 
| 10 | SOŚNIERZ Dobromir Andrzej | 49 504 | 
| Razem | 135 195 | |
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 9 359 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY POLEXIT
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2 861 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 551 782 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | BUDKA Borys Piotr | 334 842 | 
|---|---|---|
| 2 | NYKIEL Mirosława | 54 937 | 
| 3 | KOHUT Łukasz Marcin | 107 626 | 
| 4 | SZUMILAS Krystyna Maria | 15 510 | 
| 5 | KRÓL Wojciech Piotr | 4 409 | 
| 6 | STACHOWICZ Katarzyna Karolina | 14 559 | 
| 7 | SABAT Bartłomiej Daniel | 5 014 | 
| 8 | KULIK Grażyna Danuta | 3 969 | 
| 9 | WITEK Przemysław Jarosław | 2 841 | 
| 10 | GADOWSKI Krzysztof Jan | 8 075 | 
| Razem | 551 782 | |
Lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 61 653 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | KONIECZNY Maciej | 24 551 | 
|---|---|---|
| 2 | NOWICKA Wanda Hanna | 17 087 | 
| 3 | SIKORA Monika Jolanta | 4 646 | 
| 4 | NIEDZIELA Tomasz Damian | 3 085 | 
| 5 | SUROWIEC Ewa Janina | 3 578 | 
| 6 | SIKORSKI Grzegorz Mieczysław | 1 723 | 
| 7 | GRAŚ Grażyna Bogusława | 891 | 
| 8 | URBAŃCZYK Piotr Aleksander | 722 | 
| 9 | NIEDBAŁ Marek Michał | 851 | 
| 10 | MADZIA Magdalena | 4 519 | 
| Razem | 61 653 | |
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 485 505 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria | 145 218 | 
|---|---|---|
| 2 | JAKI Patryk Tomasz | 266 246 | 
| 3 | KLOC Izabela Helena | 34 669 | 
| 4 | MATUSIAK Grzegorz | 6 341 | 
| 5 | MAŃKA-SZULIK Małgorzata Maria | 8 066 | 
| 6 | PUDA Grzegorz Paweł | 9 083 | 
| 7 | MALIK Ewa Danuta | 3 360 | 
| 8 | KALATA Andrzej Jerzy | 3 466 | 
| 9 | TOBISZOWSKA Dorota Jolanta | 3 120 | 
| 10 | WIECZOREK Jarosław Wiesław | 5 936 | 
| Razem | 485 505 | |
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 6 248 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 2 082 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY RUCH NAPRAWY POLSKI
| Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 3 311 | 
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
| 1 | JANIK Marek Krzysztof | 1 079 | 
|---|---|---|
| 2 | BRODZIŃSKA Agnieszka Ewa | 599 | 
| 3 | SARECKI Krzysztof | 260 | 
| 4 | BŁACHUT Anita Izabela | 383 | 
| 5 | GAJ-MAJKOWSKI Michał | 160 | 
| 6 | KLEKOT Krystyna | 320 | 
| 7 | HELIS Paweł | 510 | 
| Razem | 3 311 | |
 
                
                                                            
                
                










                
Napisz komentarz
Komentarze